Ceny indywidualnego ubezpieczenia szpitalnego
Ze względu na wybór częstotliwości opłacania składki za ubezpieczenia zdrowotne Opieka Medyczna, przewidziane są zniżki w wysokości 2%, 4% i 6% odpowiednio za płatność kwartalną, półroczną lub roczną.
| Składka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Płeć | Wiek przystąpienia | miesięczna | ||
| Mężczyzna/Kobieta | 0-17 | 50,00 zł | ||
| Mężczyzna | 18-50 | 80,00 zł | ||
| 51-55 | 110,00 zł | |||
| 56-60 | 130,00 zł | |||
| 61-64 | 170,00 zł | |||
| Kobieta | 18-40 | 100,00 zł | ||
| 41-60 | 150,00 zł | |||
| 61-64 | 190,00 zł | |||
